SK Rapid Wien vs Dinamo Zagreb – Direct Ligue Europa – 2021/2022

Troisième tour de qualification

Pos équipe P j g ET P GF CG DG pts
1 celtiqueceltique 2 2 0 0 +7 +2 +5 6
2 HJK HelsinkiHJK 2 1 1 0 +5 +2 +3 4
3 GalatasarayGalatasaray 2 1 1 0 +5 +3 +2 4
4 Bratislava slovèneBratislava slovène 2 1 1 0 +4 +2 +2 4
5 NS MuraMura 2 1 1 0 +1 +0 +1 4
6 SK Rapid VienneRapide 2 1 0 1 +4 +2 +2 3
7 Flore TallinnFlore Tallinn 2 1 0 1 +2 +2 +0 3
8 Omonia NicosieOmonia 2 1 0 1 +2 +2 +0 3
9 Anorthose de FamagousteAnorthose 2 1 0 1 +2 +4 -2 3
dix Alashkert FCAlashkert FC 2 0 2 0 +2 +2 +0 2
Onze FC Kaïrat AlmatyFC Kaïrat 2 0 2 0 +2 +2 +0 2
12 Zalgiris VilniusZAL 2 0 1 1 +0 +1 -1 1
13 Saint JohnstoneSaint Johnstone 2 0 1 1 +3 +5 -2 1
14 Lincoln FCLincoln FC 2 0 1 1 +2 +4 -2 1
quinze PFC NeftchiPFC Neftchi 2 0 1 1 +2 +5 -3 1
16 FK Baumit JablonecFK Jablonec 2 0 0 2 +2 +7 -5 0

groupe A

Pos équipe P j g ET P GF CG DG pts
1 LyonnaisLyonnais 3 3 0 0 +9 +3 +6 9
2 Sparte PragueSparte Prague 3 1 1 1 +4 +4 +0 4
3 Rangers de GlasgowRangers 3 1 0 2 +2 +3 -1 3
4 BrøndbyBrøndby 3 0 1 2 +0 +5 -5 1

Groupe B

Pos équipe P j g ET P GF CG DG pts
1 MonacoMonaco 3 2 1 0 +4 +2 +2 7
2 Société réelleSociété réelle 3 1 2 0 +4 +3 +1 5
3 PSV EindhovenPSV 3 1 1 1 +7 +5 +2 4
4 SK Puntigamer Sturm GrazSK Sturm Graz 3 0 0 3 +1 +6 -5 0

Groupe C

Pos équipe P j g ET P GF CG DG pts
1 Legia VarsovieLégia 3 2 0 1 +2 +3 -1 6
2 NaplesNaples 3 1 1 1 +7 +5 +2 4
3 LeicesterLeicester 3 1 1 1 +6 +6 +0 4
4 Spartak MoscouSpartak 3 1 0 2 +6 +7 -1 3

Groupe D

Pos équipe P j g ET P GF CG DG pts
1 Eintracht FrancfortEintracht Francfort 3 2 1 0 +5 +2 +3 7
2 OlympiakosOlympiakos 3 2 0 1 +6 +4 +2 6
3 FenerbahçeFenerbahçe 3 0 2 1 +3 +6 -3 2
4 Royal Anvers FCAnvers 3 0 1 2 +3 +5 -2 1

Groupe E

Pos équipe P j g ET P GF CG DG pts
1 GalatasarayGalatasaray 3 2 1 0 +2 +0 +2 7
2 LatiumLatium 3 1 1 1 +2 +1 +1 4
3 MarseilleMarseille 3 0 3 0 +1 +1 +0 3
4 Lokomotiv MoscouLokomotiv 3 0 1 2 +1 +4 -3 1

Groupe F

Pos équipe P j g ET P GF CG DG pts
1 étoile rougeétoile rouge 3 2 1 0 +4 +2 +2 7
2 Braga sportiveBraga sportive 3 2 0 1 +5 +3 +2 6
3 FC MidtjyllandMidtjylland 3 0 2 1 +3 +5 -2 2
4 PFC LudogoretsLudogorets 3 0 1 2 +1 +3 -2 1

Groupe G

Pos équipe P j g ET P GF CG DG pts
1 Bayer LeverkusenBayer Leverkusen 3 2 1 0 +7 +2 +5 7
2 Le vrai BetisLe vrai Betis 3 2 1 0 +8 +5 +3 7
3 celtiqueceltique 3 1 0 2 +5 +8 -3 3
4 FerencvárosFerencváros 3 0 0 3 +2 +7 -5 0

Groupe H

Pos équipe P j g ET P GF CG DG pts
1 Jambon occidentalJambon occidental 3 3 0 0 +7 +0 +7 9
2 Dynamo ZagrebDynamo 3 1 0 2 +4 +4 +0 3
3 SK Rapid VienneRapide 3 1 0 2 +2 +4 -2 3
4 RC GenkGenk 3 1 0 2 +1 +6 -5 3